Găsește mărimea perfectă pentru costumul copilului tău. Toate măsurătorile sunt în centimetri.
Nu trebuie să fii sigur din prima. Înainte de expediere, un consultant de la noi te contactează pentru a verifica împreună că mărimea aleasă este cea potrivită pentru copilul tău. Nicio comandă nu pleacă fără să ne asigurăm că totul este în regulă.
Am păstrat doar măsurătorile cu adevărat relevante pentru costumele pe care le închiriem — în realitate există mult mai mulți parametri, dar pentru gama noastră înălțimea, circumferința pieptului, talia și șoldurile sunt suficiente pentru a găsi potrivirea corectă. Mai simplu pentru tine, la fel de precis pentru noi.
Toate valorile sunt exprimate în centimetri (cm)
| Mărime | Vârstă | Înălțime (cm) |
4 Umăr | 3 Piept | 2 Talie | 1 Șolduri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 98 | 2–3 ani | 98 | 17.4 | 56.0 | 51.0 | 60.0 |
| 104 | 3–4 ani | 104 | 17.4 | 56.0 | 51.0 | 60.5 |
| 110 | 4–5 ani | 110 | 18.8 | 60.0 | 54.0 | 64.5 |
| 116 | 5–6 ani | 116 | 18.8 | 60.0 | 54.0 | 65.0 |
| 122 | 6–7 ani | 122 | 18.8 | 60.0 | 54.0 | 66.0 |
| 128 | 7–8 ani | 128 | 20.2 | 64.0 | 57.0 | 70.0 |
| 134 | 9–9 ani | 134 | 21.6 | 68.0 | 60.0 | 74.0 |
| 140 | 10–10 ani | 140 | 23.0 | 72.0 | 63.0 | 78.0 |
| 146 | 11–11 ani | 146 | 24.4 | 76.0 | 66.0 | 82.0 |
| 152 | 11–12 ani | 152 | 24.5 | 76.0 | 69.0 | 83.0 |
| 158 | 13–13 ani | 158 | 25.8 | 80.0 | 72.0 | 87.0 |
| 164 | 14–14 ani | — | — | — | — | — |
| XS | – ani | — | — | — | — | — |
| S | – ani | — | — | — | — | — |
| M | – ani | — | — | — | — | — |
| L | – ani | — | — | — | — | — |
| XL | – ani | — | — | — | — | — |
| XXL | – ani | — | — | — | — | — |
Completează datele copilului și îți sugerăm mărimea potrivită
Genul copilului
Acum că știi mărimea, explorează colecția noastră completă
Vezi toate costumele